Лептир вентил са средишњом линијом је вентил састављен од гумом заптивеног лептир вентила и плоче вентила од угљеничног челика или нерђајућег челика и стабла вентила. Његова "средња линија" се односи на подударност средишње линије тела вентила и средишње осе лептир плоче, што дизајн вентила чини једноставнијим и ефикаснијим.
Опис производа
Лептир вентил са средишњом линијом је вентил састављен од гумом заптивеног лептир вентила и плоче вентила од угљеничног челика или нерђајућег челика и стабла вентила. Његова "средња линија" се односи на подударност средишње линије тела вентила и средишње осе лептир плоче, што дизајн вентила чини једноставнијим и ефикаснијим.
| Веза се завршава | Вафер |
| Операција | Полуга, зупчаник, електрични, пнеуматски итд. |
| Главни материјал | ДИ, ЦФ8, ЦФ8М, алуминијум, бронза, итд. |
| Заптивни материјал | Мека заптивка (ЕПДМ, НБР, ПТФЕ, итд.) |
| Апликације | Изградња општина, пројекти водопривреде, струја, водоснабдевање и одводњавање, третман воде итд. |
| Дизајн и производња | АПИ 609 |
| Лицем у лице | АПИ 609 |
| Бушење прирубница | Класа 150 / ПН10 / ПН16 / 10К |
| Инспекција и тестирање | АПИ 598 |
| Класа цурења | Зеро Леакаге |
| Оцена притиска | 150ЛБ / ПН10 / ПН16 / 10К |
| Опсег величина | 2" – 48" |
1. Једноставна структура;
2. Ниска отпорност на течност;
3. Јака примењивост
4. Брза брзина отварања и затварања, која може брзо подесити брзину протока.

| ДН | А | Д1 | Л1 | Л2 | Л3 | Б | Д2 | Д3 | н-д | Л |
| 1,5" (ДН40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (ДН50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (ДН65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (ДН80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (ДН100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (ДН125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (ДН150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (ДН200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (ДН250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (ДН300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Парт Наме | Материјал |
| Тело | ДИ |
| Дисц | ЦФ8 / ЦФ8М / ДИ |
| Сеат | ЕПДМ / НБР / ПТФЕ / најлон |
| Схафт | СС420 |
| Дршка | ДИ |
Повезани производи
Навигација
Навигација
Контактирајте нас
Контактирајте нас
Е-маил: info@zcyvalve.com
Мобилни телефон: +86 133 9699 8344
ВеЦхат: +86 158 8872 1646
ВхатсАпп: +8615888721646